江苏省科普场馆协会网站2021年4月份各会员单位发稿量情况通报

2021-05-10

江苏省科普场馆协会网站2021年4月会员单位发稿量情况通报
序号 名称 总供稿(篇) 图片(幅) 字数
1 苏州市吴江区青少年科技文化活动中心 28 168 65440
2 江苏省中国科学院植物研究所(中山植物园) 16 0 19174
3 太仓市科技活动中心(太仓科技馆) 9 50 16600
4 南京科技馆 7 19 10562
5 昆山市城市生态森林公园有限公司 7 29 12292
6 南通科技馆 6 28 11315
7 盐城科技馆 5 16 7312
8 西山地质博物馆 5 13 6159
9 宜兴市科技馆 5 7 13510
10 东海县青少年科技活动中心 4 3 4465
11 泰州科技馆 4 0 2195
12 扬州科技馆 4 8 10463
13 淮安市气象局 4 0 10248
14 常州博物馆 4 28 19617
15 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 4 37 10145
16 张家港市青少年社会实践基地 3 27 10352
17 张家港科技馆 3 1 9257
18 南京古生物博物馆 3 0 0
19 南京古生物博物馆 3 0 0
20 中国煤炭科技博物馆 2 3 2160
21 中国煤炭科技博物馆 2 3 2160
22 紫金山天文台 2 12 5061
23 江苏科学梦创展科技有限公司 2 22 11128
24 南京地质博物馆 1 4 227
25 南京地质博物馆 1 4 227
26 无锡博物院 1 1 965
27 金湖县科技馆 1 6 1804
  • 责任编辑:佚名
  • 阅读次数:374
  • 【文档 江苏省科普场馆协会 文件传递】

版权所有:江苏省科普场馆协会 苏ICP备13035787号